OnePlus Earbuds Buds Pro 2 Wireless, ANC, Bluetooth, Black
146,25 €
5 in stock
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 115.00 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 170.00 mm |
| Bruto svoris | 0.17 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 35.00 mm |
| Neto svoris | 0.07 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Popierius/Kartonas | 90.00 g |
| Plastikas (be PET) | 10.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.10 kg |
| TI svoris (kg) | 0.01 kg |
| Tūris (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Buds Pro 2 E507A |
| Belaidės | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Jungties tipas | Bluetooth |
| Kitos savybės | Touch Control. Earbuds: IP55; Charging case: IPX4; Flash charge 10 mins for 10 hours (charging case + earbuds combined); 10 mins for 3 hours (earbuds only) |
| USB krovimo prievadas | Yes |
| Gamintojo prekės serija | Earbuds |
| Spalva | Obsidian Black |
| Dėvėjimo būdas | In-ear |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Mikrofono jautrumas | -38 dB |
| Įmontuotas mikrofonas | No |
| ANC | Yes |
| Dažnio diapazonas | 10-40000 GHz |
| Gross depth master carton | 240 mm |
| Gross width master carton | 560 mm |
| Gross height master carton | 165 mm |
| Net weight master carton | 3.84 kg |
| Tare weight master carton | 0.222 kg |
| Palette Qty | 2525 dalių |









Reviews
There are no reviews yet.