Asus Vivobook S 15 OLED M3502QA-MA012W Indie Black, 15.6 “, OLED, 2.8K, 120...
1149,97 €
1 in stock
Description
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 500 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 75 mm |
Bruto svoris | 2.10 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 310 mm |
Neto svoris | 1.80 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 290.00 g |
Plastikas (be PET) | 10.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.30 kg |
TI svoris (kg) | 0.27 kg |
Tūris (m3) | 0.011625 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Vidinės atminties tipas | 8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SO-DIMM |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesorius | AMD Ryzen 7 |
Procesoriaus modelis | 5800H |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.4 GHz |
Procesoriaus dažnis | 3.2 GHz |
Garantija | 24 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Įstrižainė | 15.6 col. |
Ekrano paviršius | Glossy |
HD tipas | 2.8K |
Optinio įrenginio tipas | No Optical Drive |
Ekranas | 2880 x 1620 pikseliai |
Jutiklinis ekranas | No |
Skydelio tipas | OLED |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Klaviatūros kalba | Russian |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |
Belaidis ryšys | Yes |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Gaminio spalva | Indie Black |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Laikmena | SSD |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | S 15 OLED M3502QA-MA012W |
Gamintojo prekės serija | Vivobook |
Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
Priekinė kamera | Yes |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 70 Wh |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
Kamera | 720p HD camera With privacy shutter |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 1 |
USB 2.0 prievadų kiekis | 1 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 2 |
Baterijos technologija | Li-on |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Palette Qty | 149 dalių |
Reviews
There are no reviews yet.