Asus TUF Dash F15 FX517ZR-HF042W Off Black, 15.6 “, IPS, FHD, 1920 x 1080...
2598,70 €
Out of stock
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 360.00 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 20.00 mm |
| Bruto svoris | 2.50 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 255.00 mm |
| Neto svoris | 2.00 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Popierius/Kartonas | 400.00 g |
| Plastikas (be PET) | 100.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.50 kg |
| TI svoris (kg) | 0.10 kg |
| Tūris (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-4800 |
| Procesoriaus branduoliai | 10 (6P+4E) |
| Procesorius | Intel Core i7 |
| Procesoriaus modelis | i7-12650H |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.7 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.3 GHz |
| Garantija | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Įstrižainė | 15.6 col. |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | FHD |
| Optinio įrenginio tipas | No Optical Drive |
| Ekranas | 1920 x 1080 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Skydelio tipas | IPS |
| LED apšvietimas | |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A prievadų kiekis | |
| Thunderbolt 3 ports quantity | |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Klaviatūros kalba | English |
| „Bluetooth“ versija | 5.2 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Gaminio spalva | Off Black |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Laikmena | SSD |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | F15 FX517ZR-HF042W |
| Gamintojo prekės serija | TUF Dash |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Priekinė kamera | Yes |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 76 Wh |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Suderinamos atminties kortelės | |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
| Garantija | |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Kamera | 720p HD camera |
| Operacinės sistemos architektūra | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 2 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
| USB 2.0 prievadų kiekis | |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 2 |
| Atminties taktinis dažnis | MHz |
| Maksimali vidinė atmintis | 32 GB |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
| Atminties lizdai | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų kiekis | |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2×8 GB |
| Kitos savybės | 1x Thunderbolt 4 (USB-C) support DisplayPort, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC |
| Padėklo (docking) jungtis | |
| „SmartCard“ lizdas | |
| WWAN | |
| VGA (D-Sub) prievadų kiekis | |
| Baterijos technologija | Li-on |
| Skaitmenų klaviatūra |











Reviews
There are no reviews yet.