| Pakuotės gylis (mm) | 107.00 mm |
|---|
| Pakuotės aukštis (mm) | 78.00 mm |
|---|
| Bruto svoris | 0.08 kg |
|---|
| Pakuotės plotis (mm) | 108.00 mm |
|---|
| Neto svoris | 0.02 kg |
|---|
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
|---|
| Popierius/Kartonas | 45.00 g |
|---|
| Plastikas (be PET) | 15.00 g |
|---|
| Taros svoris (kg) | 0.06 kg |
|---|
| TI svoris (kg) | 0.01 kg |
|---|
| Tūris (m3) | 0.00 m³ |
|---|
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
|---|
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
|---|
| Type of battery | Accumulator |
|---|
| Integruota baterija | Yes |
|---|
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
|---|
| EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
|---|
| USB krovimo prievadas | Yes |
|---|
| Belaidis ryšys | Yes |
|---|
| Jungties tipas | Wireless |
|---|
| Dėvėjimo būdas | In-ear |
|---|
| Belaidės | Yes |
|---|
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Flex – All-Day Wireless Earphones |
|---|
| Gaminio spalva | Black |
|---|
| Įrenginio jungtis | Bluetooth, Wireless |
|---|
| Svoris | 18.6 g |
|---|
| Specialios funkcijos | Run Time (Up To) 12 hour(s); 10-minute Fast Fuel charging gives 1.5 hours of playback |
|---|
| Dėžės turinys | Beats Flex Wireless Bluetooth Earphones; Eartips x 4; USB Type-C to USB Type-C charging cable; Quick start guide; Warranty card |
|---|
| Baterijos technologija | Rechargeable Lithium-Ion |
|---|
| Garantija | 12 mėn. |
|---|
| Apsaugos funkcijos | Wind protection: built-in microphone with wind reduction for elevated voice clarity |
|---|
| Jungties tipas | Bluetooth |
|---|
| Aplinkos triukšmo slopinimas | No |
|---|
| Palette Qty | 959 dalių |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.