| Pakuotės gylis (mm) | 120.00 mm |
|---|
| Pakuotės aukštis (mm) | 26.00 mm |
|---|
| Bruto svoris | 0.58 kg |
|---|
| Pakuotės plotis (mm) | 120.00 mm |
|---|
| Neto svoris | 0.48 kg |
|---|
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
|---|
| Popierius/Kartonas | 100.00 g |
|---|
| Taros svoris (kg) | 0.10 kg |
|---|
| Tūris (m3) | 0.00 m³ |
|---|
| Integruota baterija | No |
|---|
| EEĮ atliekų mokestis | No |
|---|
| Svoris | 1617 g |
|---|
| Gaminio spalva | Aluminium/Black |
|---|
| Triukšmo lygis (esant dideliam greičiui) | (Pump) 17.8 dB, (Fan) 30 dB |
|---|
| Įtampa | 12 V |
|---|
| Suderinamų procesorių serijos | Intel, AMD |
|---|
| Nominali srovė | (Pump) 0.13 A, (Fan) 0.17 A |
|---|
| Maksimalus gręžimo greitis | (Fan) 1800 aps./min |
|---|
| Palaikomi procesoriaus lizdai | LGA2066/2011-v3/2011/LGA1200/1151/1150/1155/1366; TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
|---|
| Energijos suvartojimas (standartiškai) | (Pump) 1.56 W, (Fan) 2.04 W |
|---|
| Tinkama | Processor |
|---|
| Maksimalus oro srautas | 69.34 cfm |
|---|
| Minimalus gręžimo greitis | (Fan) 500 aps./min |
|---|
| Garantija | 24 mėn. |
|---|
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | CAPTAIN 240PRO V2 |
|---|
| Kitos savybės | Pump Dimensions: 93.7×93×85 mm; LED Connector: 3-pin(+5V-D-G); Anti-leak Tech Inside, outstanding safety; Stainless steel U-shape pipe, sturdy and fashionable; Easy-to-install mounting mechanism; Abundant accessory pack, convenient for PWM and RGB control; Compatible up to TR4 chipsets; Dual chamber design, higher heat dissipation efficiency; 5V RGB on waterblock and fans, support wire controller and mainstream motherboard control |
|---|
| Gamintojo prekės serija | CPU Liquid Cooler |
|---|
| Siurblio variklio greitis (maks.) | 2200 aps./min |
|---|
| Ventiliatoriaus jungtis | 4-pin PWM |
|---|
| Guolių technologija | Hydro Bearing |
|---|
| Vamzdžio ilgis | 38 cm |
|---|
| Radiatoriaus medžiaga | Aluminum |
|---|
| Ventiliatorių skaičius | 2 |
|---|
| Ventiliatoriaus matmenys (P x G x A) | 120 × 120 × 25 mm |
|---|
| Oro slėgis | 2.42 mmAq |
|---|
| Radiatoriaus gylis | 2.7 cm |
|---|
| Radiatoriaus plotis | 28.2 cm |
|---|
| Radiatoriaus aukštis | 12 cm |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.