Silicon Power Power Bank QP15 Li-Polymer, Black, 10.000 mAh, Micro USB, Type-C, 3.5...
15,58 €
Out of stock
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 108 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 195 mm |
| Bruto svoris | 0.277 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 25 mm |
| Neto svoris | 0.227 kg |
| Kiekis pakuotėje | 20 dalių |
| Popierius/Kartonas | 45.00 g |
| Plastikas (be PET) | 5.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.05 kg |
| TI svoris (kg) | 0.20 kg |
| Tūris (m3) | 0.0005265 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
| Matmenys (P x G x A) | 141.0 x 69.0 x 16.8 mm |
| Gaminio spalva | Black |
| Specialios funkcijos | Safe And Maximum Charging With SP Core Technologies; Protection smartSHIELD |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | QP15 |
| Gamintojo prekės serija | Power Bank |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Polymer |
| Svoris | 224 g |
| Garantija | 24 mėn. |
| Įkrovimo laikas | 3.5 hours |
| Input | Micro USB, Type-C |
| Išvestis | USB Type-A (x2), Type-C (x1) |
| Akumuliatoriaus talpa | 10.000 mAh |
| Medžiaga | Plastic |
| Sertifikatas | BSMI, CE, FCC, Li-ion 00, RoHS, WEEE |
| Darbo temperatūra (T-T) | 10 – 45 °C |
| Gross depth master carton | 300 mm |
| Gross width master carton | 215 mm |
| Gross height master carton | 245 mm |
| Net weight master carton | 5.54 kg |
| Tare weight master carton | 0.158 kg |






Reviews
There are no reviews yet.