Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 240.00 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 320.00 mm |
| Bruto svoris | 11.80 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 400.00 mm |
| Neto svoris | 11.00 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Popierius/Kartonas | 500.00 g |
| Plastikas (be PET) | 300.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.80 kg |
| TI svoris (kg) | 0.04 kg |
| Tūris (m3) | 0.03 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
| UPS topologija | On line |
| Talpumas | 1000 VA |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | EG-UPSO-1000 |
| Talpumas | 900 W |
| Funkcijos | Protects important data from power cuts. Protects valuable equipment. Protects users. Audible and visual alarms |
| Gamintojo prekės serija | Online UPS |
| Bangų forma | Pure sine wave |








Reviews
There are no reviews yet.