Description
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 232.00 mm |
Gross depth master carton | 345.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 90.00 mm |
Gross height master carton | 495.00 mm |
Bruto svoris | 1.44 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 322.00 mm |
Gross width master carton | 380.00 mm |
Neto svoris | 0.96 kg |
Net weight master carton | 7.68 kg |
Kiekis pakuotėje | 8.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 400.00 g |
Plastikas (be PET) | 80.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.48 kg |
Tare weight master carton | 3.58 kg |
Tūris (m3) | 0.01 m³ |
Integruota baterija | No |
EEĮ atliekų mokestis | No |
EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Stream Deck Pedal |
Features | Hands-free control of your apps and tools; Sturdy, customizable and discreet; Grippy surface; Heavy-duty chassis; Anti-skid feet; Assign macros to pedals for instant deployment without error; Easy setup |
USB output | USB 2.0 |
Gaminio spalva | Black |
Dėžės turinys | Stream Deck Pedal; Spring Tension Customisation Sets; USB-C to USB-A Cable |
Palette Qty | 208 dalių |
Reviews
There are no reviews yet.