Allview Viva 1003G 10.1 “, Black, IPS LCD, 1280 x 800 pixels, Mediatek MT8321A,...
91,47 €
Neturime
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 320 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 200 mm |
| Bruto svoris | 0.893 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 30 mm |
| Neto svoris | 0.433 kg |
| Kiekis pakuotėje | 10 dalių |
| Taros svoris (kg) | 0.46 kg |
| TI svoris (kg) | 0.07 kg |
| Tūris (m3) | 0.00192 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
| Popierius/Kartonas | 368 g |
| Plastikas (be PET) | 92 g |
| 3G | No |
| Ekranas | 1280 x 800 pikseliai |
| Vidinė atmintis | 2 GB |
| „Bluetooth“ versija | 4.0 |
| Operacinės sistemos versija | 9.0 |
| Suderinamos atminties kortelės | microSD |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Black |
| Akumuliatoriaus talpa | 4000 mAh |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 b/g/n |
| Ekrano technologija | IPS LCD |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | GB |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Viva 1003G |
| Procesorius | Mediatek MT8321A |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 16 GB |
| Baterijos technologija | Li-Polymer |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Procesoriaus dažnis | 1.3 GHz |
| Jutiklinė technologija | Capacitive touchscreen |
| Ekrano įstrižainė | 10.1 col. |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 2 MP |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 2 MP |
| Priekinė kamera | Yes |
| Galinė kamera | Yes |
| Gross depth master carton | 345 mm |
| Gross width master carton | 335 mm |
| Gross height master carton | 225 mm |
| Net weight master carton | 8.93 kg |
| Tare weight master carton | 0.442 kg |
| Palette Qty | 660 dalių |
| Garantija | 24 mėn. |











Reviews
There are no reviews yet.