Lenovo ThinkPad L15 (Gen 1) Black, 15.6 “, IPS, FHD, 1920×1080, Anti-glare,...
789,89 €
Liko 1
Aprašymas
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 485 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 330 mm |
| Bruto svoris | 2.8 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 77 mm |
| Neto svoris | 2.198 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Popierius/Kartonas | 443.00 g |
| Plastikas (be PET) | 159 g |
| Taros svoris (kg) | 0.602 kg |
| TI svoris (kg) | 0.24 kg |
| Tūris (m3) | 0.01232385 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
| Įstrižainė | 15.6 col. |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR4-3200 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | |
| Gaminio spalva | Black |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| HD tipas | FHD |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Procesorius | AMD Ryzen 5 PRO |
| Kamera | 720p + IR with Privacy Shutter |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 10 Pro |
| Klaviatūros kalba | Nordic |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Operacinės sistemos architektūra | 64 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | |
| „Bluetooth“ versija | 5.2 |
| Optinio įrenginio tipas | No Optical drive |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 2 |
| Laikmena | SSD |
| Garantija | Depot |
| Procesoriaus modelis | 4650U |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | L15 (Gen 1) |
| Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | |
| USB 2.0 prievadų kiekis | |
| Skydelio tipas | IPS |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 1 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 45 Wh |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.0 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.1 GHz |
| Ekranas | 1920×1080 |
| Garantija | 12 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Atminties taktinis dažnis | MHz |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Stacionaraus disko talpa | 256 GB |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 256 GB |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | GB |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Jutiklinis ekranas | No |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | |
| Atminties lizdai | |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų kiekis | 1 |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1×8 GB |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
| „SmartCard“ lizdas | |
| Thunderbolt 3 ports quantity | |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD |
| WWAN | LTE Upgradable |
| Padėklo (docking) jungtis |
















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.