AOC AG241QX 23.8 “, TN, QHD, 2560 x 1440 pixels, 16:9, 1 ms, 350 cd/m², Black
380,65 €
Neturime
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Aprašymas
| Parameter | Value |
|---|---|
| Garantija | 36 mėn. |
| Bruto svoris | 11.515 kg |
| Neto svoris | 9.60 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | AG241QX |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1000:1 |
| Ekranas | 2560 x 1440 |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Pasukimo kampo ribos | 20 ° |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Pasukimas | Yes |
| Gaminio spalva | Black |
| Skydelio tipas | TN |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| USB prievadų kiekis | 4 |
| “DisplayPort” prievadų skaičius | 1 |
| Pasukimo kampas | 90 ° |
| Nemirgantis | Yes |
| Aukščio reguliavimas | 13 cm |
| Vertikalusis matymo kampas | 160 ° |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Posvyrio kampas | -3.5/21.5 ° |
| Matymo kampas, horizontalus | 170 ° |
| Proporcija | 16:9 |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 50M:1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Ekrano įstrižainė | 23.8 col. |
| Sukiojimas | Yes |
| HD tipas | QHD |
| DVI-I prievadų kiekis | 1 |
| VGA (D-Sub) prievadų kiekis | 1 |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Tūris (m3) | 0.06 m³ |
| Taros svoris (kg) | 1.915 kg |
| EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
| Pakuotės gylis (mm) | 636.00 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 235.00 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 422.00 mm |
| Plastikas (be PET) | 521.00 g |
| Popierius/Kartonas | 1394.00 g |
| Integruota baterija | No |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
| USB-C | |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | |
| USB-C maitinimo tiekimas |









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.