Asus ExpertBook B9 (B9400) Star Black, 14.0 “, IPS, FHD, 1920 x 1080 pixels,...
1062,31 €
Neturime
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Aprašymas
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 452 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 280 mm |
Bruto svoris | 1.41 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 100 mm |
Neto svoris | 1.01 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 390 g |
Plastikas (be PET) | 10 g |
Taros svoris (kg) | 0.4 kg |
TI svoris (kg) | 0.19 kg |
Tūris (m3) | 0.012656 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
Įstrižainė | 14.0 col. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
Vidinės atminties tipas | LPDDR4X on board |
Procesoriaus branduoliai | 4 |
HD tipas | FHD |
Procesorius | Intel Core i5 |
Optinio įrenginio tipas | No ODD |
Procesoriaus modelis | i5-1135G7 |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.2 GHz |
Procesoriaus dažnis | 2.4 GHz |
Ekranas | 1920 x 1080 pikseliai |
Garantija | 36 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Jutiklinis ekranas | No |
Skydelio tipas | IPS |
LED apšvietimas | Yes |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A prievadų kiekis | 1 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 2 |
Klaviatūros kalba | English |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |
Laikmena | SSD |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Belaidis ryšys | Yes |
„Bluetooth“ | Yes |
Gaminio spalva | Star Black |
Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Iris Xe Graphics |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 10 Pro |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | B9 (B9400) |
Gamintojo prekės serija | ExpertBook |
Priekinė kamera | Yes |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
Kitos savybės | 2x Thunderbolt 4 supports display / power delivery |
Operacinės sistemos architektūra | 64 bit |
Baterijos technologija | Li-ion |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 66 Wh |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Diskrečiosios grafikos adapterio tipas |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.