Dell Vostro 16 7620 Black, 16 “, WVA, FHD+, 1920 x 1200, Anti-glare, Intel...
1390,54 €
Liko 1
Aprašymas
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 510.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 325.00 mm |
Bruto svoris | 3.00 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 75.00 mm |
Neto svoris | 2.37 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 600.00 g |
Plastikas (be PET) | 33.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.63 kg |
TI svoris (kg) | 0.24 kg |
Tūris (m3) | 0.01 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Svoris (be priedų) | 1.96 kg |
Palette Qty | 70 dalių |
Tare other | 12.00 g |
PET | 20 g |
Įstrižainė | 16 col. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
Vidinės atminties tipas | DDR5 |
Atminties lizdai | Onboard |
Suderinamos atminties kortelės | SD |
Gaminio spalva | Black |
Procesoriaus branduoliai | 14 |
HD tipas | FHD+ |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Procesorius | Intel Core i7 |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Klaviatūros kalba | English |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 2 |
Laikmena | SSD |
Procesoriaus modelis | i7-12700H |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 16 7620 |
Gamintojo prekės serija | Vostro |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 56 Wh |
Procesoriaus dažnis | 3.5 GHz |
Ekranas | 1920 x 1200 |
Garantija | 36 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Atminties taktinis dažnis | 4800 MHz |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 8 GB |
Belaidis ryšys | Yes |
Jutiklinis ekranas | No |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
„Bluetooth“ versija | 5.2 |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.7 GHz |
Skydelio tipas | WVA |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 1 |
Optinio įrenginio tipas | No Optical Drive |
Kamera | RGB FHD camera |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 PCIe NVMe |
Priekinė kamera | Yes |
Garantija | ProSupport NBD Onsite |
Kitos savybės | 1x Thunderbolt 4.0 (USB-C) |
Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 4 GB |
Baterijos technologija | Li-Polymer |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.