Allview Viva H1004 LTE 10.1 “, Black, IPS, 1280 x 800 pixels, Mediatek MT8735,...
116,86 €
Neturime
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Aprašymas
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 270 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 200 mm |
| Bruto svoris | 1.2 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 60 mm |
| Neto svoris | 0.821 kg |
| Kiekis pakuotėje | 10 dalių |
| Popierius/Kartonas | 331 g |
| Plastikas (be PET) | 48.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.379 kg |
| TI svoris (kg) | 0.08 kg |
| Tūris (m3) | 0.00324 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
| 3G | Yes |
| Ekranas | 1280 x 800 pikseliai |
| Vidinė atmintis | 2 GB |
| „Bluetooth“ versija | 4.0 |
| Operacinės sistemos versija | 10.0 |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSDXC |
| 4G | Yes |
| Gaminio spalva | Black |
| Akumuliatoriaus talpa | 5000 mAh |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 b/g/n |
| Ekrano technologija | IPS |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | GB |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Viva H1004 LTE |
| Procesorius | Mediatek MT8735 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 16 GB |
| Baterijos technologija | Li-Po |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Procesoriaus dažnis | 4×1.0 GHz |
| Jutiklinė technologija | Capacitive Touchscreen, Multitouch |
| Ekrano įstrižainė | 10.1 col. |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 2 MP |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 5 MP |
| Priekinė kamera | Yes |
| Galinė kamera | Yes |
| LED apšvietimas | |
| Procesoriaus modelis | Mali-T720MP2 |
| HD tipas | |
| Skydelio tipas | |
| Reakcijos laikas | ms |
| Ekrano ryškumas | cd/m² |
| Proporcija | |
| Matymo kampas, horizontalus | ° |
| Įmontuoti garsiakalbiai | |
| Garantija | 24 mėn. |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | Hz |
| Aukščio reguliavimas | |
| Posvyrio kampas | ° |
| Sukiojimas | |
| Posvyrio reguliavimas | |
| Pasukimas | |
| Pasukimo kampo ribos | ° |
| VGA (D-Sub) prievadų kiekis | |
| Aukščio reguliavimas | cm |
| Vertikalusis matymo kampas | ° |
| HDMI prievadų kiekis | |
| VESA tvirtinimas | |
| VESA tvirtinimo sistemos | mm |
| Gross depth master carton | 430 mm |
| Gross width master carton | 340 mm |
| Gross height master carton | 310 mm |
| Net weight master carton | 12 kg |
| Tare weight master carton | 0.77 kg |











Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.