Apple iPad Pro 5th Gen 12.9 “, Silver, Liquid Retina display, XDR, Apple M1,...
1361,19 €
Neturime
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Aprašymas
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 318.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 61.00 mm |
Bruto svoris | 1.07 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 231.00 mm |
Neto svoris | 0.91 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 125.00 g |
Plastikas (be PET) | 31.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.16 kg |
TI svoris (kg) | 0.17 kg |
Tūris (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
Ekrano įstrižainė | 12.9 col. |
Vaizdo įrašymo režimai | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
Ekrano technologija | Liquid Retina display |
Gaminio spalva | Silver |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Įdiegta operacinė sistema | iPadOS |
Baterijos technologija | Li-Po |
Jutiklinė technologija | |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |
Garso sistema | |
Operacinės sistemos versija | |
Procesoriaus modelis | Apple M1 |
Išvesties jungtys | |
Ekranas | 2732 x 2048 pikseliai |
Apsaugos funkcijos | |
Kitos savybės | |
Integruoti jutikliai | Accelerometer, ambient light sensor, barometer, FACE ID – facial recognition sensor, three-axis gyroscope, LiDAR scanner |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPad Pro 5th Gen |
Kamera | |
Ekranas | XDR |
Garantija | 12 mėn. |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
Galinės kameros raiška (skaičiais) | 12+10 MP |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
3G | Yes |
4G | Yes |
„Bluetooth“ | Yes |
Galinė kamera | Yes |
Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 12 MP |
Priekinė kamera | Yes |
Gamintojo prekės serija | |
Procesoriaus dažnis | GHz |
NFC | |
LED apšvietimas | Yes |
Akumuliatoriaus talpa | mAh |
5G | Yes |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.