Apple MacBook Pro Silver, 16.2 “, IPS, 3456 x 2234 pixels, Apple M2 Pro, 16...
2939,40 €
Liko 5
Aprašymas
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 355.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 20.00 mm |
Bruto svoris | 2.40 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 250.00 mm |
Neto svoris | 2.10 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 290.00 g |
Plastikas (be PET) | 10.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.30 kg |
TI svoris (kg) | 0.10 kg |
Tūris (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Kitos savybės | 3x Thunderbolt 4 (USB-C) |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Garantija | 12 mėn. |
Procesoriaus branduoliai | 12 |
Procesorius | Apple M2 Pro |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Optinio įrenginio tipas | No Optical Drive |
Ekranas | 3456 x 2234 pikseliai |
Įstrižainė | 16.2 col. |
Jutiklinis ekranas | No |
Skydelio tipas | IPS |
Kamera | 1080p FaceTime HD |
LED apšvietimas | Yes |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 3 |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Touch ID sensor |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Klaviatūros kalba | English |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |
Belaidis ryšys | Yes |
„Bluetooth“ | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Laikmena | SSD |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Įdiegta operacinė sistema | MacOS |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 70 Wh |
Priekinė kamera | Yes |
Baterijos technologija | Li-polymer |
Gaminio spalva | Silver |
Gamintojo prekės serija | MacBook Pro |
Ekrano tipas | Liquid Retina XDR |
Ekrano grafikos adapterio modelis | Apple M2 Pro 19 core GPU |
Suderinamos atminties kortelės | SDXC |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.