Asus Vivobook 16 M1605YA-MB106W Cool Silver, 16 “, IPS, WUXGA, 1920 x 1200...
783,00 €
Liko 5
Aprašymas
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 360.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 20.00 mm |
Bruto svoris | 2.18 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 250.00 mm |
Neto svoris | 1.88 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 290.00 g |
Plastikas (be PET) | 10.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.30 kg |
TI svoris (kg) | 0.20 kg |
Tūris (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Vidinės atminties tipas | DDR4 on board |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesorius | AMD Ryzen 7 |
Procesoriaus modelis | 7730U |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.5 GHz |
Procesoriaus dažnis | 2.0 GHz |
Garantija | 24 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Įstrižainė | 16 col. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
HD tipas | WUXGA |
Optinio įrenginio tipas | No Optical Drive |
Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
Jutiklinis ekranas | No |
Skydelio tipas | IPS |
LED apšvietimas | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Klaviatūros kalba | English |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |
Belaidis ryšys | Yes |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Gaminio spalva | Cool Silver |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Laikmena | SSD |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 16 M1605YA-MB106W |
Gamintojo prekės serija | Vivobook |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Priekinė kamera | Yes |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 42 Wh |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
Kamera | 720p HD camera//With privacy shutter |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 2 |
USB 2.0 prievadų kiekis | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų kiekis | 1 |
Baterijos technologija | Li-on |
Micro HDMI prievadų kiekis | 1 |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Palette Qty | 459 dalių |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.