Camelion SR54/G10/389, Silver Oxide Cells, 1 pc(s)
0,56 €
Neturime
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Aprašymas
| Parameter | Value |
|---|---|
| Tipas | SR54/G10/389 |
| Garantija | 24 mėn. |
| Akumuliatoriaus įtampa | 1.55 V |
| Kitos savybės | “no mercury” |
| Pridėtų akumuliatorių skaičius | 1 dalių |
| Baterijos technologija | Silver Oxide Cells |
| Pakuotės tipas | Blister |
| Neto svoris | 0.003 kg |
| Bruto svoris | 0.004 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| TI svoris (kg) | 0.001 kg |
| Tūris (m3) | 0.0000253 m³ |
| Taros svoris (kg) | 0.001 kg |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Pakuotės gylis (mm) | 5 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 55 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 92 mm |
| Plastikas (be PET) | 1 g |
| Integruota baterija | No |
| EEĮ atliekų mokestis | No |
| Palette Qty | 68300 dalių |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.