Dell Precision 5480 FHD+ i7-13700H/16GB/512GB/NVIDIA RTX A1000 6GB/Win11 Pro/ENG...
2490,00 €
Liko 3
Aprašymas
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 380.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 620.00 mm |
Bruto svoris | 23.80 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 540.00 mm |
Neto svoris | 21.18 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 2620.00 g |
Taros svoris (kg) | 2.62 kg |
TI svoris (kg) | 0.00 kg |
Tūris (m3) | 0.13 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:4:2017-04-01 |
Palette Qty | 14 dalių |
Plastikas (be PET) | 1.00 g |
Tare other | 10.00 g |
Įstrižainė | 14 col. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
Vidinės atminties tipas | Integrated |
Suderinamos atminties kortelės | MicroSD |
Gaminio spalva | Grey outside, black inside |
Procesoriaus branduoliai | 14 |
HD tipas | FHD+ |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Procesorius | Intel Core i7 |
Kamera | HD/IR Camera |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Klaviatūros kalba | English |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
Optinio įrenginio tipas | No Optical drive |
Laikmena | SSD |
Garantija | Basic OnSite |
Procesoriaus modelis | i7-13700H |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 5480 |
Gamintojo prekės serija | Precision |
Skydelio tipas | WVA |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.0 GHz |
Procesoriaus dažnis | 2.4 GHz |
Ekranas | 1920 x 1200 |
Garantija | 24 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Belaidis ryšys | Yes |
Jutiklinis ekranas | No |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 4 |
Kitos savybės | 4x Thunderbolt 4.0 Type-C port (2x Power Delivery) |
Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 6 GB |
Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA RTX A1000 |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 72 Wh |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
Baterijos technologija | Li-Ion |
Priekinė kamera | Yes |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe SSD, Class 40 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.