Fractal Design INTEGRA M 450W 450 W, 450W W
53,01 €
Neturime
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Aprašymas
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dydžio formatas | ATX |
| Pakuotės gylis | 20.2 cm |
| Svoris | 1.44 oz |
| Gaminio spalva | Black |
| Kombinuotas maitinimas (+3,3 V) | 80 W |
| Rankinis | Yes |
| Srovės apsaugos funkcijos | Over power, Over vol |
| Vardinė galia | 450 W |
| Maks. išvesties srovė (+5Vsb) | 2.5 A |
| Pakuotės aukštis | 11.5 cm |
| Kabelio tipas | Modular |
| Kombinuotas maitinimas (+5V) | 80 W |
| Plotis | 15 cm |
| 80 PLUS sertifikatas | 80 PLUS Bronze |
| „PCI Express“ maitinimo jungtys (6+2 kojelės) | 1 |
| Guolių technologija | Sleeve |
| SATA maitinimo jungčių skaičius | 5 |
| Aukštis | 8.6 cm |
| Maks. išvesties srovė (+3,3 V) | 20 A |
| Garantijos kortelė | Yes |
| Maks. išvesties srovė (-12 V) | 0.5 A |
| Paskirtis | PC |
| Centrinio procesoriaus maitinimo jungtis (4 + 4 kaiščiai) | Yes |
| Pakuotės plotis | 28.5 cm |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 100000 h |
| Pakuotės tipas | Box |
| Paketo svoris | 1.63 kg |
| Gylis | 14 cm |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Minimali įvesties srovė (@110V) | +3.3V,+5V,+5Vsb,-12V A |
| Maks. išvesties srovė (+5 V) | 15 A |
| EPS versija | 2.92 |
| Maksimali išvesties srovė (+12 V1) | 37 A |
| Ventiliatoriau skersmuo | 12 cm |
| Įjungimo/išjungimo jungiklis | Yes |
| Periferinė („Molex“) maitinimo jungtis (4 kaiščiai) | 2 |
| Aušinimo tipas | Active |
| Pagrindinės plokštės maitinimo jungtis | 20+4 pin ATX |
| ATX versija | 2.4 |
| Dėžės turinys | Integra M Power Supply, Modular cable kit, AC power cord, Zip ties and PSU screws, User manual |
| Ventiliatorius | 120mm Sleeve bearing, Temperature controlled |
| Matmenys (P x G x A) | 150*86*140 mm mm |
| Galingumas | 450W W |
| Garantija | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | INTEGRA M 450W |
| Neto svoris | 2.20 kg |
| Bruto svoris | 3.025 kg |
| Kiekis pakuotėje | 4.00 dalių |
| Gross depth master carton | 480.00 mm |
| Gross width master carton | 315.00 mm |
| Gross height master carton | 235.00 mm |
| Net weight master carton | 8.80 kg |
| Tare weight master carton | 1.60 kg |
| Tūris (m3) | 0.01 m³ |
| Taros svoris (kg) | 0.825 kg |
| Pakuotės gylis (mm) | 288.00 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 202.00 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 115.00 mm |
| Plastikas (be PET) | 180.00 g |
| Popierius/Kartonas | 645.00 g |
| Integruota baterija | No |
| EEĮ atliekų mokestis | No |
















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.