FSP UPS Nano FIT 600 600 VA, 360 W, 220 V, 180~270 V
71,91 €
Liko 2
Aprašymas
Parameter | Value |
---|---|
Garantija | 24 mėn. |
Bruto svoris | 3 kg |
Neto svoris | 2.5 kg |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Nano FIT 600 |
Gamintojo prekės serija | UPS |
Talpumas | 600 VA |
Išvesties galia | 360 W |
Kintamosios srovės įvesties dažnis | 60/50 Hz |
Išvesties darbo įtampa (min.) | 220 V |
UPS topologija | Off line |
Kintamosios srovės įvesties įtampa | 180~270 V |
Matmenys (P x G x A) | 82.5 x 228 x 207 mm |
Specialios funkcijos | Overload Protection; Discharge Protection; Overcharge Protection |
Svoris | 2700 g |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
Kiekis pakuotėje | 4 dalių |
Tūris (m3) | 0.0129485 m³ |
Taros svoris (kg) | 0.5 kg |
EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Pakuotės gylis (mm) | 380.00 mm |
Pakuotės plotis (mm) | 145 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 235 mm |
Integruota baterija | Yes |
Type of battery | Accumulator |
Popierius/Kartonas | 500 g |
TI svoris (kg) | 1 kg |
Gross depth master carton | 590 mm |
Gross width master carton | 395 mm |
Gross height master carton | 260 mm |
Net weight master carton | 12 kg |
Tare weight master carton | 1.03 kg |
Palette Qty | 112 dalių |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.