Lenovo IdeaTab M10 HD (2nd Gen) X306F 10.1 “, Iron Grey, HD, 1280 x 800 pixels,...
221,00 €
Neturime
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Pridėti Į Patikusių Prekių Sąrašą
Aprašymas
Parameter | Value |
---|---|
Kiekis pakuotėje | 5 dalių |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
Popierius/Kartonas | 286 g |
Plastikas (be PET) | 4 g |
Bruto svoris | 0.705 kg |
TI svoris (kg) | 0.069 kg |
Taros svoris (kg) | 0.29 kg |
Pakuotės gylis (mm) | 260 mm |
Pakuotės plotis (mm) | 42 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 165 mm |
Tūris (m3) | 0.0018018 m³ |
Neto svoris | 0.415 kg |
Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 5 MP |
3G | No |
Ekranas | 1280 x 800 pikseliai |
Vidinė atmintis | 2 GB |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |
LED apšvietimas | No |
Operacinės sistemos versija | 10 |
Procesoriaus modelis | MediaTek Helio P22T |
Suderinamos atminties kortelės | microSD |
4G | No |
Gaminio spalva | Iron Grey |
Akumuliatoriaus talpa | 5000 mAh |
Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
Ekrano technologija | HD |
Maksimalus atminties kortelės dydis | 1000 GB |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | M10 HD (2nd Gen) X306F |
Gamintojo prekės serija | IdeaTab |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 32 GB |
Vidinės atminties tipas | |
Baterijos technologija | Li-Po |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
Priekinė kamera | Yes |
Procesoriaus dažnis | 2.3 GHz |
Ekrano įstrižainė | 10.1 col. |
Galinė kamera | Yes |
Procesorius | |
Grafikos procesorius | IMG PowerVR GE8320 |
Jutiklinė technologija | 10-point Multi-touch |
Garantija | 24 mėn. |
WWAN | |
Gross depth master carton | 278 mm |
Gross width master carton | 228 mm |
Gross height master carton | 194 mm |
Net weight master carton | 3.525 kg |
Tare weight master carton | 0.209 kg |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.