Lenovo Tab M9 9 “, Grey, IPS, 1340 x 800 pixels, MediaTek Helio G80, 4 GB,...
167,03 €
Liko 5
Aprašymas
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 215.43 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 38.00 mm |
Bruto svoris | 0.55 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 136.76 mm |
Neto svoris | 0.34 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 190.00 g |
Plastikas (be PET) | 20.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.21 kg |
TI svoris (kg) | 0.07 kg |
Tūris (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 2 MP |
3G | Yes |
Ekranas | 1340 x 800 pikseliai |
Vidinė atmintis | 4 GB |
„Bluetooth“ versija | 5.1 |
Operacinės sistemos versija | 12 |
Procesoriaus modelis | MediaTek Helio G80 |
Suderinamos atminties kortelės | microSD |
4G | Yes |
Gaminio spalva | Grey |
Akumuliatoriaus talpa | 5100 mAh |
Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ac |
Ekrano technologija | IPS |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | M9 |
Gamintojo prekės serija | Tab |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 64 GB |
Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR4x |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
Priekinė kamera | Yes |
Procesoriaus dažnis | 2.0 GHz |
Ekrano įstrižainė | 9 col. |
Galinė kamera | Yes |
Grafikos procesorius | ARM Mali-G52 MC2 |
Jutiklinė technologija | 10-point Multi-touch |
Garantija | 24 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
HD tipas | HD |
Gross depth master carton | 298 mm |
Gross width master carton | 212 mm |
Gross height master carton | 225 mm |
Net weight master carton | 4.655 kg |
Tare weight master carton | 0.242 kg |
Palette Qty | 772 dalių |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.