Description
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 20.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 40.00 mm |
Bruto svoris | 0.07 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 20.00 mm |
Neto svoris | 0.05 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 18.00 g |
Plastikas (be PET) | 2.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.02 kg |
Tūris (m3) | 0.00 m³ |
Integruota baterija | No |
EEĮ atliekų mokestis | No |
Reviews
There are no reviews yet.