Asus Vivobook M1605YA-MB179W Indie Black, 16 “, IPS, WUXGA, 60 Hz, 1920 x 1200...
674,16 €
5 in stock
Description
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 20.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 250.00 mm |
Bruto svoris | 2.08 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 360.00 mm |
Neto svoris | 1.88 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 190.00 g |
Plastikas (be PET) | 10.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.20 kg |
TI svoris (kg) | 0.20 kg |
Tūris (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Palette Qty | 480 dalių |
Vidinės atminties tipas | DDR4 on board |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Procesorius | AMD Ryzen 5 |
Procesoriaus modelis | 7530U |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.3 GHz |
Procesoriaus dažnis | 2.0 GHz |
Garantija | 24 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Įstrižainė | 16 col. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
HD tipas | WUXGA |
Optinio įrenginio tipas | No Optical Drive |
Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
Jutiklinis ekranas | No |
Skydelio tipas | IPS |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Klaviatūros kalba | English |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |
Belaidis ryšys | Yes |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Gaminio spalva | Indie Black |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Laikmena | SSD |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | M1605YA-MB179W |
Gamintojo prekės serija | Vivobook |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Priekinė kamera | Yes |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 42 Wh |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
Kamera | 720p HD camera With privacy shutter |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 1 |
USB 2.0 prievadų kiekis | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų kiekis | 1 |
Baterijos technologija | Li-on |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
LED apšvietimas | Yes |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.