Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Svoris | 116 g |
| Gaminio spalva | Red |
| Triukšmo lygis (esant dideliam greičiui) | 19 dB |
| Tipas | Fan |
| Matmenys (P x G x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Nominali srovė | 0.35 A |
| Racionalus greitis | 2000 aps./min |
| Oro srautas | 69.69 CFM |
| Tinkama | Computer case |
| Gaminio eksploatavimo trukmė | 50000 h |
| Jungtis(-ys) | 3 Pin |
| Ventiliatorius | Speed (R.P.M.): 2000 RPM Air Flow (CFM): 69.69 CFM Air pressure (mmH2O): 2.94 mmH2ONoise: 19 dBABearing Type: Long Life SleeveFan Life Expectancy 50,000 hrsVoltage: 12 VDCCurrent (Ampere): 0.35APower Consumption : 1.68WConnector : 3 to 4 Pin Adapter |
| Plotis | 120 x 120 x 25 mm cm |
| Aukštis | 120 x 120 x 25 mm cm |
| Gylis | 120 x 120 x 25 mm cm |
| Kitos savybės | 4 Red LED; 4 screws |
| Garantija | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SickleFlow 120 |
| Neto svoris | 0.10 kg |
| Bruto svoris | 0.158 kg |
| Kiekis pakuotėje | 40.00 dalių |
| Gross depth master carton | 380.00 mm |
| Gross width master carton | 325.00 mm |
| Gross height master carton | 297.00 mm |
| Net weight master carton | 4.00 kg |
| Tare weight master carton | 3.92 kg |
| Tūris (m3) | 0.00 m³ |
| Taros svoris (kg) | 0.058 kg |
| Pakuotės gylis (mm) | 210.00 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 130.00 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 30.00 mm |
| Popierius/Kartonas | 58.00 g |
| Integruota baterija | No |
| EEĮ atliekų mokestis | No |
| Gaminio pavadinimas | |
| Procesoriaus pavadinimas | |
| Gaminio tipas |






Reviews
There are no reviews yet.