Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 270 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 192 mm |
| Bruto svoris | 1.982 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 115 mm |
| Neto svoris | 1.416 kg |
| Kiekis pakuotėje | 6 dalių |
| Popierius/Kartonas | 366 g |
| Plastikas (be PET) | 200.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.566 kg |
| Tūris (m3) | 0.0059616 m³ |
| Integruota baterija | No |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
| Vardinė galia | 650 W |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | PM650D |
| Kitos savybės | Fan size 120mm; Protection OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP |
| Gamintojo prekės serija | PSU |
| Sertifikatas | GOLD |
| Dydžio formatas | ATX12V V2.4 |
| Guolių technologija | Hypro Bearing |
| Gross depth master carton | 565 mm |
| Gross width master carton | 365 mm |
| Gross height master carton | 215 mm |
| Net weight master carton | 11.892 kg |
| Tare weight master carton | 0.754 kg |
| Palette Qty | 234 dalių |
| Garantija | 60 mėn. |









Reviews
There are no reviews yet.