Dell Mobile Precision 3571 Silver, 15.6 “, WVA, FHD, 60 Hz, 1920 x 1080, Anti-glare,...
2901,94 €
Out of stock
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 435 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 350 mm |
Bruto svoris | 3.2 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 65 mm |
Neto svoris | 2.62 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 580.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.58 kg |
TI svoris (kg) | 0.25 kg |
Tūris (m3) | 0.00989625 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Plastikas (be PET) | 1.00 g |
Tare other | 10.00 g |
Įstrižainė | 15.6 col. |
Proporcija | |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
Vidinės atminties tipas | DDR5 Non-ECC |
Suderinamos atminties kortelės | SD |
Gaminio spalva | Silver |
Procesoriaus branduoliai | 14 |
HD tipas | FHD |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Ekrano grafikos adapterio modelis | |
Procesorius | Intel Core i9 |
Kamera | RGB HD Camera |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Klaviatūros kalba | English |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Operacinės sistemos architektūra | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų kiekis | |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
„Bluetooth“ versija | 5.2 |
„SmartCard“ lizdas | Smart card reader |
Optinio įrenginio tipas | No Optical drive |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 2 |
Laikmena | SSD |
Garantija | Basic OnSite |
Procesoriaus modelis | i9-12900H |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 3571 |
Gamintojo prekės serija | Mobile Precision |
Skydelio tipas | WVA |
Padėklo (docking) jungtis | |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.0 GHz |
Procesoriaus dažnis | 2.5 GHz |
Ekranas | 1920 x 1080 |
Garantija | 36 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Atminties taktinis dažnis | 4800 MHz |
Vidinė atmintis | 32 GB |
Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
Maksimali vidinė atmintis | GB |
Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
3G | |
4G | |
Belaidis ryšys | Yes |
Jutiklinis ekranas | No |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
LED apšvietimas | |
Atminties lizdai | 2x SODIMM |
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1×32 GB |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 2 |
WWAN | |
Kitos savybės | 2x Thunderbolt 4 USB-C ports with power-in |
Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA RTX A2000 |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 64 Wh |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
USB 2.0 prievadų kiekis | |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A prievadų kiekis | |
Baterijos technologija | Li-Polymer |
Priekinė kamera | Yes |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 2280 Gen 4 PCIe x4 NVMe |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Palette Qty | 175 dalių |
Reviews
There are no reviews yet.