Dell Mobile Precision 5680 Grey outside, black inside, 16 “, WVA, FHD+, 60...
3281,41 €
Out of stock
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 455.70 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 326.00 mm |
| Bruto svoris | 3.52 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 113.00 mm |
| Neto svoris | 2.80 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Popierius/Kartonas | 720.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.72 kg |
| TI svoris (kg) | 0.27 kg |
| Tūris (m3) | 0.02 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
| Palette Qty | 103 dalių |
| Plastikas (be PET) | 1.00 g |
| Tare other | 10.00 g |
| Įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5 |
| Suderinamos atminties kortelės | Full-SD |
| Gaminio spalva | Grey outside, black inside |
| Procesoriaus branduoliai | 14 |
| HD tipas | FHD+ |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Procesorius | Intel Core i7 |
| Kamera | IR Cam |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Klaviatūros kalba | English |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
| Optinio įrenginio tipas | No Optical drive |
| Laikmena | SSD |
| Garantija | Basic OnSite |
| Procesoriaus modelis | i7-13700H |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 5680 |
| Gamintojo prekės serija | Mobile Precision |
| Skydelio tipas | WVA |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.0 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.4 GHz |
| Ekranas | 1920 x 1200 |
| Garantija | 36 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Jutiklinis ekranas | No |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2×16 GB |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 3 |
| Kitos savybės | 2x Thunderbolt 4 (USB-C) |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 100 Wh |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 6 |
| Baterijos technologija | Li-Ion |
| Priekinė kamera | Yes |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe SSD, Class 40 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |












Reviews
There are no reviews yet.