Dell Mobile Precision 7770 Grey, 17.3 “, WVA, FHD, 60 Hz, 1920 x 1080, Anti-glare,...
2779,51 €
Out of stock
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 576.00 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 354.00 mm |
| Bruto svoris | 4.72 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 91.00 mm |
| Neto svoris | 3.94 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Popierius/Kartonas | 780.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.78 kg |
| TI svoris (kg) | 0.25 kg |
| Tūris (m3) | 0.02 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
| Plastikas (be PET) | 1.00 g |
| Tare other | 10.00 g |
| Įstrižainė | 17.3 col. |
| Proporcija | |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Vidinės atminties tipas | DDR5 NECC |
| Suderinamos atminties kortelės | SD |
| Gaminio spalva | Grey |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| HD tipas | FHD |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | |
| Procesorius | Intel Core i7 |
| Kamera | RGB Cam |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Klaviatūros kalba | English |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Operacinės sistemos architektūra | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų kiekis | |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
| „Bluetooth“ versija | 5.2 |
| „SmartCard“ lizdas | Smart card reader |
| Optinio įrenginio tipas | No Optical drive |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 2 |
| Laikmena | SSD |
| Garantija | Basic OnSite |
| Procesoriaus modelis | i7-12850HX |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 7770 |
| Gamintojo prekės serija | Mobile Precision |
| Skydelio tipas | WVA |
| Padėklo (docking) jungtis | |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.8 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.1 GHz |
| Ekranas | 1920 x 1080 |
| Garantija | 36 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Atminties taktinis dažnis | 4800 MHz |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
| Maksimali vidinė atmintis | GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
| 3G | |
| 4G | |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Jutiklinis ekranas | No |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
| LED apšvietimas | |
| Atminties lizdai | |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2×8 GB |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 3 |
| WWAN | |
| Kitos savybės | 2x Thunderbolt 4.0 Type-C port |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 4 GB |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA RTX A1000 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 83 Wh |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 6 |
| USB 2.0 prievadų kiekis | |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A prievadų kiekis | |
| Baterijos technologija | Li-Ion |
| Priekinė kamera | Yes |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 2280, Gen 4 PCIe x4 NVMe |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| NFC | Yes |
| Palette Qty | 93 dalių |












Reviews
There are no reviews yet.