Dell Vostro 16 5625 Titan Grey, 16 “, WVA, FHD+, 1920 x 1200, Anti-glare, AMD...
742,30 €
1 in stock
Description
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 72 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 325.00 mm |
Bruto svoris | 2.762 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 505 mm |
Neto svoris | 2.129 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 621.00 g |
Tare other | 12.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.63 kg |
TI svoris (kg) | 0.24 kg |
Tūris (m3) | 0.011817 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Svoris (be priedų) | 1.97 kg |
Plastikas (be PET) | 44.00 g |
PET | 20 g |
Įstrižainė | 16 col. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
Vidinės atminties tipas | DDR4 |
Atminties lizdai | 2x SODIMM |
Suderinamos atminties kortelės | SD |
Gaminio spalva | Titan Grey |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
HD tipas | FHD+ |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
Procesorius | AMD Ryzen 5 |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Klaviatūros kalba | English |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 2 |
Laikmena | SSD |
Procesoriaus modelis | 5625U |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 16 5625 |
Gamintojo prekės serija | Vostro |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 54 Wh |
Procesoriaus dažnis | 2.3 GHz |
Ekranas | 1920 x 1200 |
Garantija | 36 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Atminties taktinis dažnis | 3200 MHz |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Maksimali vidinė atmintis | 16 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2×16 GB |
Belaidis ryšys | Yes |
Jutiklinis ekranas | No |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
LED apšvietimas | Yes |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.3 GHz |
Skydelio tipas | WVA |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 1 |
Optinio įrenginio tipas | No Optical Drive |
Kamera | FHD camera |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 PCIe NVMe |
Priekinė kamera | Yes |
Garantija | ProSuppport NBD Onsite |
Kitos savybės | Type-C port with DisplayPort and Power Delivery |
Palette Qty | 73 dalių |
Reviews
There are no reviews yet.