Dell Vostro 16 5635 AG FHD+ AR5-7530U/8GB/512GB/AMD Radeon/Win11 Pro/ENG Backlit...
750,93 €
1 in stock
Description
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 75.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 325.00 mm |
Bruto svoris | 2.73 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 509.00 mm |
Neto svoris | 2.10 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 600.00 g |
Plastikas (be PET) | 33.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.63 kg |
TI svoris (kg) | 0.24 kg |
Tūris (m3) | 0.01 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Palette Qty | 70 dalių |
Svoris (be priedų) | 1.66 kg |
Tare other | 10.00 g |
Įstrižainė | 16 col. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
Vidinės atminties tipas | LPDDR4x |
Suderinamos atminties kortelės | SD Card reader 3.0 |
Gaminio spalva | Silver |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
HD tipas | FHD+ |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
Procesorius | AMD Ryzen 5 |
Kamera | Yes |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Klaviatūros kalba | English |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
Optinio įrenginio tipas | No Optical drive |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 2 |
Laikmena | SSD |
Garantija | ProSupport NBD Onsite |
Procesoriaus modelis | 7530U |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 16 5635 |
Gamintojo prekės serija | Vostro |
Skydelio tipas | WVA |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.5 GHz |
Procesoriaus dažnis | 2.0 GHz |
Ekranas | 1920 x 1200 |
Garantija | 36 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Atminties taktinis dažnis | 4266 MHz |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Belaidis ryšys | Yes |
Jutiklinis ekranas | No |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
LED apšvietimas | Yes |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 54 Wh |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 PCIe NVMe |
Priekinė kamera | Yes |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.