Dell XPS 15 9530 FHD+ i9-13900H/64GB/2TB/NVIDIA GF RTX4060 8GB/Win11 Pro/ENG Backlit...
3451,81 €
1 in stock
Description
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 453.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 320.00 mm |
Bruto svoris | 5.00 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 137.00 mm |
Neto svoris | 3.28 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 1562.00 g |
Plastikas (be PET) | 154.00 g |
Taros svoris (kg) | 1.72 kg |
TI svoris (kg) | 0.39 kg |
Tūris (m3) | 0.02 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Palette Qty | 44 dalių |
Svoris (be priedų) | 2.21 kg |
Tare other | 10.00 g |
Įstrižainė | 15.6 col. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
Vidinės atminties tipas | DDR5 |
Suderinamos atminties kortelės | SD |
Gaminio spalva | Platinum Silver exterior, Black interior |
Procesoriaus branduoliai | 14 |
HD tipas | FHD+ |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Procesorius | Intel Core i9 |
Kamera | HD RGB+IR |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Klaviatūros kalba | English |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |
Optinio įrenginio tipas | No Optical drive |
Laikmena | SSD |
Garantija | Basic OnSite |
Procesoriaus modelis | i9-13900H |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 15 9530 |
Gamintojo prekės serija | XPS |
Skydelio tipas | WVA |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.4 GHz |
Procesoriaus dažnis | 4.1 GHz |
Ekranas | 1920 x 1200 |
Garantija | 36 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Atminties taktinis dažnis | 4800 MHz |
Vidinė atmintis | 64 GB |
Stacionaraus disko talpa | 2000 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 2000 GB |
Belaidis ryšys | Yes |
Jutiklinis ekranas | No |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
Atminties lizdai | 2x SODIMM |
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2×32 GB |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 3 |
Kitos savybės | 2x Thunderbolt 4 (USB Type-C) with DisplayPort and PowerDelivery |
Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 86 Wh |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 6 |
Priekinė kamera | Yes |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 PCIe NVMe |
Reviews
There are no reviews yet.