Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Šviesos diodų indikatoriai | Yes |
| Įdiegti prievadai | 2 |
| Svoris | 25 g |
| Gaminio spalva | White |
| Suderinamos operacinės sistemos | Windows 2000/XP/Vist |
| FireWire 400 | No |
| Duomenų perdavimo sparta | 480 Mbit/ai |
| Sertifikatas | FCC, CE |
| Plotis | 2.2 cm |
| Tinklo funkcijos | Fast Ethernet |
| Aukštis | 1.5 cm |
| Darbo temperatūra (T-T) | 0 – 70 °C |
| Gylis | 6.6 cm |
| Prievadų kiekis | 2 |
| Energijos suvartojimas (standartiškai) | 0.6 W |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
| USB maitinimas | Yes |
| USB 2.0 prievadų kiekis | 1 |
| Šakotuvo sąsajos | USB 2.0 |
| Jungtis(-ys) | USB 2.0, RJ-45 |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Tipas | USB-A to RJ45 |
| Matmenys (P x G x A) | •66 x 22 x 15 mm mm |
| Sąsaja | •1 x USB 2.0 (USB 1.1);•1 x RJ-45 10/100Mbps LAN port |
| Garantija | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | EU-4208 |
| Neto svoris | 0.027 kg |
| Bruto svoris | 0.105 kg |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| Popierius/Kartonas | 42.00 g |
| Plastikas (be PET) | 36.00 g |
| Kiekis pakuotėje | 40.00 dalių |
| Gross depth master carton | 340 mm |
| Gross width master carton | 300 mm |
| Gross height master carton | 320 mm |
| Net weight master carton | 4.2 kg |
| Tare weight master carton | 0.326 kg |
| Tūris (m3) | 0.0004875 m³ |
| Taros svoris (kg) | 0.078 kg |
| EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
| Pakuotės gylis (mm) | 130 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 25 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 150 mm |
| Integruota baterija | No |
| Funkcijos | |
| 2 jungtis | |
| 1 jungtis |









Reviews
There are no reviews yet.