FSP Nano 800 800 VA, 480 W, 270 V, 220/ 230/ 240 VAC V
65,20 €
3 in stock
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Maitinimo dažnis | 50/60 Hz |
| Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 8 h |
| „Schuko“ išvesčių skaičius | 2 |
| Šviesos diodų indikatoriai | Yes |
| Dydžio formatas | Compact |
| Pakuotės gylis | 12 cm |
| UPS topologija | Off line |
| Svoris | 3.1 g |
| Gaminio spalva | Black |
| Įvesties darbo įtampa (min.) | 180 V |
| Reakcijos laikas | 6 ms |
| Srovės apsaugos funkcijos | Overcharge, Overload |
| Pakuotės aukštis | 28 cm |
| Plotis | 8.25 cm |
| Kintamosios srovės lizdų kiekis | 2 |
| Aukštis | 20.7 cm |
| Išvesties maitinimo galia | 800 VA |
| Išvesties darbo įtampa (maks.) | 230 V |
| Pakuotės plotis | 28.8 cm |
| Bangų forma | Sine |
| Gylis | 22.8 cm |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | 1 |
| Nominalioji išvesties įtampa | 220 V |
| Išvesties galia | 480 W |
| Standartinė atsarginių kopijų darymo trukmė esant pilnai apkrovai | 15 min. |
| AC išvesties tipai | Type F (Schuko) |
| Akumuliatoriaus tipas | 9 AH |
| Įvesties įtampa darbo metu (maks.) | 270 V |
| Išvesties dažnio reglamentas | 50 / 60 Hz |
| Garsiniai įspėjamieji signalai | Yes |
| Aliarmo funkcija | Continuously sounding |
| Baterijos pakeitimo pranešimai | sounding every 10 seconds |
| Kintamosios srovės įvesties įtampa | 220/ 230/ 240 VAC V |
| Kintamosios srovės įvesties dažnis | 50Hz or 60Hz Hz |
| Matmenys (P x G x A) | 228 x 82.5 x 207 (@vertical stand) mm |
| Žemo baterijos lygio indikatorius | Sounding every second (Batt. Mode) |
| Talpumas | 800 VA |
| Garantija | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Nano 800 |
| Neto svoris | 2.747 kg |
| Bruto svoris | 3.65 kg |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Tūris (m3) | 0.01015 m³ |
| Taros svoris (kg) | 0.903 kg |
| TI svoris (kg) | 2.50 kg |
| Composition of battery | CL127:NK:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:PE:2016-12-09 |
| Integruota baterija | Yes |
| Type of battery | Accumulator |
| EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
| Pakuotės gylis (mm) | 290.00 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 125 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 280 mm |
| Plastikas (be PET) | 148.00 g |
| Popierius/Kartonas | 755.00 g |
| Palette Qty | 170 dalių |
















Reviews
There are no reviews yet.