Intel SSD INT-99A0AD D3-S4520 480 GB, SSD form factor 2.5″, SSD interface SATA...
93,01 €
5 in stock
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 100.00 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 5.00 mm |
| Bruto svoris | 0.06 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 70.00 mm |
| Neto svoris | 0.04 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Plastikas (be PET) | 20.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.02 kg |
| Tūris (m3) | 0.00 m³ |
| Integruota baterija | No |
| EEĮ atliekų mokestis | No |
| Popierius/Kartonas | 29.00 g |
| PET | 1.7 g |
| Stacionaraus disko talpa | 480 GB |
| Rašymo greitis | 460 MB/s |
| Skaitymo greitis | 550 MB/s |
| Standžiojo disko sąsaja | SATA III |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | INT-99A0AD D3-S4520 |
| EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
| SSD formos faktorius | 2.5″ |
| Gamintojo prekės serija | SSD |
| Duomenų perdavimo sparta | 6 Gbit/s |
| Gross depth master carton | 515 mm |
| Gross width master carton | 375 mm |
| Gross height master carton | 285 mm |
| Net weight master carton | 7.44 kg |
| Tare weight master carton | 0.55 kg |
| Palette Qty | 16667 dalių |





Reviews
There are no reviews yet.