Lenovo ThinkPas T14s Gen 4 14 WUXGA i5-1335U/16GB/256GB/Intel Iris Xe/WIN11 Pro/LTE...
1899,46 €
4 in stock
Description
Parameter | Value |
---|---|
Pakuotės gylis (mm) | 317.50 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 16.60 mm |
Bruto svoris | 1.88 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 226.90 mm |
Neto svoris | 1.45 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 320.00 g |
Plastikas (be PET) | 110.40 g |
Taros svoris (kg) | 0.43 kg |
TI svoris (kg) | 0.25 kg |
Tūris (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Palette Qty | 532 dalių |
Įstrižainė | 14 col. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5x-4800 |
Gaminio spalva | Black |
Procesoriaus branduoliai | 10 |
HD tipas | WUXGA |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Procesorius | Intel Core i5 |
Kamera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Klaviatūros kalba | Nordic |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button) |
„Bluetooth“ versija | 5.1 |
Optinio įrenginio tipas | No Optical drive |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 2 |
Laikmena | SSD |
Garantija | Premier |
Procesoriaus modelis | i5-1335U |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | T14s (Gen 4) |
Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
Skydelio tipas | IPS |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 57 Wh |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | P-core 4.6; E-core 3.4 GHz |
Ekranas | 1920 x 1200 |
Garantija | 36 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Stacionaraus disko talpa | 256 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 256 GB |
Belaidis ryšys | Yes |
Jutiklinis ekranas | No |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Iris Xe Graphics |
WWAN | LTE Upgradable |
Kitos savybės | 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 2.0) |
„SmartCard“ lizdas | Smart Card Reader |
Procesoriaus dažnis | P-core 1.3; E-core 0.9 GHz |
Reviews
There are no reviews yet.