Lenovo ThinkVision P27q-20 27 “, IPS, 2560 x 1440 pixels, 6 ms, 350 cd/m²,...
383,71 €
5 in stock
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 720 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 460 mm |
| Bruto svoris | 9 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 180 mm |
| Neto svoris | 7.195 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Popierius/Kartonas | 1230.00 g |
| Plastikas (be PET) | 575.00 g |
| Taros svoris (kg) | 1.81 kg |
| Tūris (m3) | 0.059616 m³ |
| Integruota baterija | No |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1000:1 |
| Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
| Pasukimo kampo ribos | 45/-45 ° |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Pasukimas | Yes |
| Gaminio spalva | Raven Black |
| Skydelio tipas | IPS |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 6 ms |
| Garantija | 36 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P27q-20 |
| Gamintojo prekės serija | ThinkVision |
| “DisplayPort” prievadų skaičius | 2x DP1.2 |
| Pasukimo kampas | -90/90 ° |
| Aukščio reguliavimas | 13.5 cm |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Posvyrio kampas | -5/35 ° |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| HDMI prievadų kiekis | 1x HDMI1.4 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Sukiojimas | Yes |
| HD tipas | QHD |
| Energijos efektyvumo klasė | A+ |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Palette Qty | 29 dalių |
| Jutiklinis ekranas | No |
| USB prievadas | 4x USB 3.1 Gen 1 (1x BC) |





















Reviews
There are no reviews yet.