Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 110.00 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 45.00 mm |
| Bruto svoris | 0.15 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 75.00 mm |
| Neto svoris | 0.10 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Popierius/Kartonas | 40.00 g |
| Plastikas (be PET) | 10.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.05 kg |
| TI svoris (kg) | 0.02 kg |
| Tūris (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
| PET | 1.00 g |
| Tipas | Bluetooth mouse |
| Gaminio spalva | Pale Grey |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | MX Anywhere 3 |
| Number of buttons | 6 NULL |
| Įtaiso tipas | Wireless |
| Gamintojo prekės serija | Mouse |
| Garantija | 24 mėn. |
| Kitos savybės | Buttons: 6 buttons (Left/Right-click, Back/Forward, Wheel mode-shift, Middle click) |
| Gross depth master carton | 420 mm |
| Gross width master carton | 180 mm |
| Gross height master carton | 170 mm |
| Net weight master carton | 3.6 kg |
| Tare weight master carton | 0.129 kg |
| DPI | 1000 |
| Palette Qty | 4655 dalių |










Reviews
There are no reviews yet.