Microlab M-223 Speaker type 2.1, 3.5mm, Black, 17 W
46,11 €
Out of stock
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Parameter | Value |
---|---|
Dažnių diapazonas | 35 Hz – 20 kHz Hz |
Svoris | 3.6 kg g |
Dėžės turinys | M-223 subwoofer 1pcM-223 satellites 2pcs2RCA – 2RCA cable 1pcUser manual 1pc |
Tipas | 2.1 subwoofer system |
Plotis | Woofer: 155 x 225 x 270mm;Satellite: 88 x 150 x 95mm; cm |
Matmenys (P x G x A) | Woofer: 155 x 225 x 270mm;Satellite: 88 x 150 x 95mm; mm |
Galingumas | Amplifier: Output power: 17 Watt RMSPower distribution: 4 Watt x 2 + 9 Watt Speakers: Tweeter power: 5 Watt x 2Bass power: 15 Watt W |
Aukštis | Woofer: 155 x 225 x 270mm;Satellite: 88 x 150 x 95mm; cm |
Tvarkyklės įtaisas | Tweeter driver: 2.5″Bass driver: 4″ mm |
Signalo ir triukšmo santykis (SNR) | > 75 dB |
Maitinimas | AC 220 V – 240 V 50 Hz 100 mA W |
Gylis | Woofer: 155 x 225 x 270mm;Satellite: 88 x 150 x 95mm; cm |
Spalva | Black |
Dažnių diapazonas | 60 Hz – 20 kHz Hz |
Dažnio diapazonas | 60Hz ~ 20KHz GHz |
Sąsaja | Output: 2RCAInput: 2RCA |
Kitos savybės | Powerful 2.1 subwoofer system with depth and full range audio performancesDeep bass subwoofer and crystal clear satellites in carefully designed cabinetsFront panel with individual bass, treble and master volume controlsDesigned with beautiful finishesMade with quality sound handling materials for superb sound handling characteristics |
Maitinimo tipas | AC 220 V – 240 V 50 Hz 100 mA |
Garantija | 12 mėn. |
Žemųjų dažnių garsiakalbio dydis | 4 col. |
Garsiakalbių kiekis | 2.1 |
„Bluetooth“ | No |
RMS nominalioji galia | 17 W |
Žemų dažnių garsiakalbio RMS galia | 9 W |
Išorinio garsintuvo aukštųjų dažnių garsiakalbio dydis | 2.5 col. |
Palydovinių garsiakalbių RMS galia | 2 x 4 W |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | M-223 |
Neto svoris | 2.497 kg |
Bruto svoris | 3.4 kg |
Garsiakalbio tipas | 2.1 |
Jungties tipas | 3.5mm |
Ryšio technologija | Wired |
Total power | 17 W |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
Kiekis pakuotėje | 4.00 dalių |
Gross depth master carton | 420 mm |
Gross width master carton | 335 mm |
Gross height master carton | 728 mm |
Net weight master carton | 13.6 kg |
Tare weight master carton | 1.741 kg |
EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
Tūris (m3) | 0.022365 m³ |
Taros svoris (kg) | 0.903 kg |
Pakuotės gylis (mm) | 315 mm |
Pakuotės plotis (mm) | 200.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 355 mm |
Plastikas (be PET) | 148.00 g |
Popierius/Kartonas | 755.00 g |
Integruota baterija | No |
Reviews
There are no reviews yet.