Microsoft L3V-00009 Sculpt Comfort Desktop Multimedia, Wireless, Batteries included,...
87,36 €
5 in stock
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Įrenginio sąsaja | RF Wireless |
| RoHS atitiktis | Yes |
| Šviesos diodų indikatoriai | Y |
| Klaviatūros stilius | Curved |
| Rekomenduojamas naudojimas | Office |
| Gaminio spalva | Black |
| Pilno dydžio klaviatūra | Y |
| Sertifikatas | WEEEnREACH |
| „Windows“ klavišai | Y |
| Plotis | 454.9 cm |
| Dažnių juosta | 2.4 GHz |
| Imtuvas pridėtas | Y |
| Naudojimo instrukcija | Yes |
| Foninis apšvietimas | N |
| Baterijos technologija | Alkaline |
| Pridėtų gaminių skaičius | 1 dalių |
| Paskirtis | PC/server |
| Įjungti ir žaisti | Y |
| Darbo temperatūra (T-T) | 0 – 40 °C |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Y |
| Medžiaga | ABS synthetics |
| Vidinis | N |
| Imtuvo tipas | Nano |
| Gylis | 191.7 cm |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | 2 |
| Elementai pridėti | Yes |
| Pelė pridėta | No |
| Skaitmenų klaviatūra | Y |
| Maitinimo šaltinio tipas | Battery |
| Atrama riešui | Y |
| Sandėliavimo temperatūra (T-T) | -40 – 65 °C |
| Klaviatūros integruoti įrenginiai | N |
| Paviršiaus spalva | Monotone |
| Spartieji klavišai | Y |
| Belaidžio imtuvo sąsaja | USB |
| Klaviatūros formos faktorius | Standard |
| Tipas | Multimedia |
| Minimalūs sistemos reikalavimai | Requires a PC that meets the requirements for and has installed one of these operating systems: Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7 |
| AK jungtis | USB |
| Išvesties jungtys | USB |
| Matmenys (P x G x A) | Keyboard: 453 x 213 mm; Mouse: 68.5 x 111 mm mm |
| Kitos savybės | 150 MB Hard Drive, maximum comfort, modern modular design, Detachable palm rest, Four-way scrolling, Windows touch tab, BlueTrack Technology. |
| Garantija | 36 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Sculpt Comfort Desktop |
| Gamintojo prekės serija | L3V-00009 |
| Klaviatūros išdėstymas | NORD |
| Ryšio technologija | Wireless |
| Neto svoris | 1.115 kg |
| Bruto svoris | 1.526 kg |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| Kiekis pakuotėje | 5 dalių |
| TI svoris (kg) | 0.10 kg |
| Tūris (m3) | 0.00546129 m³ |
| Taros svoris (kg) | 0.411 kg |
| Pakuotės gylis (mm) | 226 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 537 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 45 mm |
| EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Plastikas (be PET) | 6.00 g |
| Popierius/Kartonas | 405.00 g |
| Integruota baterija | Yes |
| Gross depth master carton | 240 mm |
| Gross width master carton | 550 mm |
| Gross height master carton | 240 mm |
| Net weight master carton | 7.63 kg |
| Tare weight master carton | 0.539 kg |
| Palette Qty | 270 dalių |













Reviews
There are no reviews yet.