Philips SuperWide Curved LCD display 498P9Z/00 48.8 “, VA, Dual QHD, 5120 x...
850,75 €
1 in stock
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 1300 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 380 mm |
| Bruto svoris | 21.8 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 560 mm |
| Neto svoris | 15.5 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Popierius/Kartonas | 5310 g |
| Plastikas (be PET) | 990.00 g |
| Taros svoris (kg) | 6.30 kg |
| Tūris (m3) | 0.27664 m³ |
| Integruota baterija | No |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 3000:1 |
| Ekranas | 5120 x 1440 |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Ekrano ryškumas | 550 cd/m² |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare, 3H, Haze 25% |
| Skydelio tipas | VA |
| HD tipas | Dual QHD |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 498P9Z/00 |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Proporcija | 32:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 3 |
| Sukiojimas | Yes |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
| Ekrano įstrižainė | 48.8 col. |
| USB prievadų kiekis | USB 3.2 x 2 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with x 1 fast charge B.C 1.2) |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
| “DisplayPort” prievadų skaičius | 1 |
| Gamintojo prekės serija | SuperWide Curved LCD display |
| Aukščio reguliavimas | 13 cm |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Garantija | 24 mėn. |
| Energijos efektyvumo klasė | G |
| Išvesties jungtys | Audio out |
| LED apšvietimas | Yes |
| Šviesos diodų foninio apšvietimo tipas | W-LED system |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Palette Qty | 6 dalių |











Reviews
There are no reviews yet.