Razer Gaming Headset BlackShark V2 Built-in microphone, ESL Edition, Wired
136,77 €
5 in stock
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 115.00 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 235.00 mm |
| Bruto svoris | 0.588 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 195 mm |
| Neto svoris | 0.179 kg |
| Kiekis pakuotėje | 8 dalių |
| Popierius/Kartonas | 311 g |
| Plastikas (be PET) | 98.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.409 kg |
| Tūris (m3) | 0.005269875 m³ |
| Integruota baterija | No |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
| Kitos savybės | Razer Triforce Titanium 50mm Drivers; Razer HyperClear Cardioid Mic With USB Sound Card; FlowKnit Memory Foam Ear Cushions |
| Frequency response | 12 – 28000 Hz |
| Varža | 32 Ω |
| Jautrumas | 100 dBm |
| Tvarkyklės pridėtos | 50 mm |
| Jungties tipas | 3.5 mm, USB Type-A |
| Kabelio ilgis | 1.8 m |
| Mikrofono dažnis | 100 – 10000 Hz |
| Mikrofono išjungimas | Mic mute on/off toggle |
| Gamintojo prekės serija | Gaming Headset |
| Belaidis ryšys | No |
| Spalva | ESL Edition |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| Jungties tipas | Wired |
| Dėvėjimo būdas | Over-Ear |
| Microphone sensitivity | -42 dB |
| TI svoris (kg) | 0.023 kg |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BlackShark V2 |
| USB krovimo prievadas | No |
| Aplinkos triukšmo slopinimas | No |
| Belaidės | No |
| Gross depth master carton | 515 mm |
| Gross width master carton | 210 mm |
| Gross height master carton | 525 mm |
| Net weight master carton | 4.704 kg |
| Tare weight master carton | 0.965 kg |
| Palette Qty | 240 dalių |
| Garantija | 24 mėn. |










Reviews
There are no reviews yet.