Razer Gaming Mouse Viper V2 Pro Optical, Wireless, PUBG Edition
220,45 €
5 in stock
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
| Bruto svoris | 0.5 kg |
| Palette Qty | 1261 dalių |
| Pakuotės gylis (mm) | 78 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 122 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 72 mm |
| Tūris (m3) | 0.000685152 m³ |
| Neto svoris | 0.06 kg |
| Taros svoris (kg) | 0.44 kg |
| Kiekis pakuotėje | 10 dalių |
| Popierius/Kartonas | 400 g |
| PET | 10.00 g |
| TI svoris (kg) | 0.01 kg |
| Tare other | 11.00 g |
| Gaminio spalva | PUBG Edition |
| Įtaiso tipas | Wireless |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Viper V2 Pro |
| Sensors | Optical |
| Svoris | 58 g |
| Akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė (maks.) | Up to 425 hours (2.4Ghz), 950 hours (BLE) with included Lithium AA battery h |
| DPI | 30000 |
| Kitos savybės | 58g Ultra-lightweight Design; Razer Optical Mouse Switches Gen-3 |
| RGB šviesos diodų apšvietimas | No |
| Gross depth master carton | 310 mm |
| Gross width master carton | 210 mm |
| Gross height master carton | 185 mm |
| Net weight master carton | 1.66 kg |
| Tare weight master carton | 0.12 kg |
| Gamintojo prekės serija | Gaming Mouse |
| Buttons | 5 |
| Plastikas (be PET) | 40 g |










Reviews
There are no reviews yet.