SALE OUT. Samsung Galaxy Tab Active 3 T570 8.0 “, Black, PLS IPS, 1920 x 1200,...
312,50 €
1 in stock
Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pakuotės gylis (mm) | 255.00 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 60.00 mm |
| Bruto svoris | 0.63 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 160.00 mm |
| Neto svoris | 0.43 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Popierius/Kartonas | 190.00 g |
| Plastikas (be PET) | 10.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.20 kg |
| TI svoris (kg) | 0.08 kg |
| Tūris (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
| PET | 4.00 g |
| Garantija | 24 mėn. |
| Priekinė kamera | Yes |
| Vidinė atmintis | 4 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | microSDXC |
| 4G | Yes |
| Gaminio spalva | Black |
| Akumuliatoriaus talpa | 5050 mAh |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 13 MP |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 64 GB |
| Ekrano įstrižainė | 8.0 col. |
| Galinė kamera | Yes |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 5 MP |
| Ekranas | 1920 x 1200 |
| „Bluetooth“ versija | 5.0 |
| Operacinės sistemos versija | 10.0 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | T570 |
| Gamintojo prekės serija | Galaxy Tab Active 3 |
| Procesoriaus modelis | Exynos 9810 |
| Ekrano technologija | PLS IPS |
| Procesoriaus dažnis | 4×2.7 and 4×1.7 GHz |
| NFC | Yes |
| Saleout | DEMO |










Reviews
There are no reviews yet.